Por favor, espere
Servicio de Burofax a nivel nacional para ASEPEYO
| Tipo de contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado | 825.000,07 EUR |
| Código CPV |
64216000-3 Servicios de mensajería y de información electrónicas
|
Documentos y enlaces publicados del expediente.
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
PPT CP00013-2024 |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS CP00013-2024 |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO V CP00013-2024 |
|
|
Pliego administrativo
PCAP CP00013-2024 |
|
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXO B CP00013-2024 |
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| 1 Burofax premiun online 1 pág. | 5,80 EUR | 57975 | 336.255,00 EUR |
| 2 Página adicional premiun online 1 pag. | 0,95 EUR | 3100 | 2.945,00 EUR |
| 3 Certificación entrega | 14,03 EUR | 90 | 1.262,70 EUR |
| 4 Acuse recibo burofax premiun | 4,50 EUR | 35 | 157,50 EUR |
| 5 Acuse recibo burofax premiun online | 4,50 EUR | 3496 | 15.732,00 EUR |
| 6 Copia certificada burofax premiun 1-3 pag. | 14,03 EUR | 550 | 7.716,50 EUR |
| 7 Página adicion al copia certificada burofax p. 1-3 pag | 0,28 EUR | 2525 | 707,00 EUR |
| 8 Acuse recibo telefax recibido N | 3,96 EUR | 2110 | 8.355,60 EUR |
| 9 Copia certificada telefax recibido 1-3 pag. | 14,03 EUR | 75 | 1.052,25 EUR |
| 10 Página adicional copia certificada telefax recibido 1-3 pag. | 0,28 EUR | 150 | 42,00 EUR |
| 11 Solicitud posterior certificado 1-3 pag. | 27,28 EUR | 28 | 763,84 EUR |
| 12 Página adicional solicitud posterior certificado | 0,38 EUR | 28 | 10,64 EUR |
23/feb/2024
26/feb/2024
27/mar/2024