CP00086/2019

Suministro de aloinjertos para los hospitales
Suministro de aloinjertos para los hospitales
Importe de licitación (sin impuestos)
1.444.194,99 EUR
Estado Formalizado
Periodo de solicitudes
31/dic/2020 - 22/mar/2021 14:00
Órgano de contratación
Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
Tipo de Contrato Suministros
Tipo de Procedimiento Abierto
SARA
Valor estimado sin impuestos 2.406.991,65 EUR
Nº lotes 17

Forma de presentación

Estructura de la oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • CA. DEUC
  • Sobre Oferta Económica y Criterios Automáticos
    • 21. Precio
    • Criterio Técnico NO EVALUABLE (obligatorio documento)
    • Tiempo de entrega inferior a 96 horas

Lotes en que se divide el expediente

Lote Título Importe de licitación (sin impuestos) Estado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

1 Matriz ósea desmineralizada origen humano tipo Opticure. 10.145,46 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

2 Matriz ósea desmineralizada origen humano tipo Opticure CCC. 800.311,32 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

3 Matriz dérmica acelularizada, deshidratada de origen humano tipo Epiflex. 36.215,70 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

4 Bloques y cilindros de hueso esponjosa. 30.978,00 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

5 Cuñas Osteotomía procedentes de hueso cabeza femoral o hueso corticoesponjoso 7.834,29 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

6 Matriz Ósea Desmineralizada (DBM) tipo ExFuse con Hueso Esponjosa tipo masilla 37.671,69 Desierto
33184100-4 Implantes quirúrgicos

7 Matriz Osea Desmineralizada (DBM) tipo Exfuse con Hueso Esponjosa tipo gel 16.188,69 Desierto
33184100-4 Implantes quirúrgicos

8 Chips de esponjosa tipo Surechip 90.264,00 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

9 Sustitutivo óseo biocompuesto tipo Plexur-P. 68.938,35 Desierto
33184100-4 Implantes quirúrgicos

10 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Crunch. 35.736,18 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

11 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton DBF. 10.680,00 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

12 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Flex. 11.599,17 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

13 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Gel. 7.192,32 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

14 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Matrix Strips 124.376,46 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

15 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Orthoblend. 122.565,00 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

16 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Putty. 10.910,07 Formalizado
33184100-4 Implantes quirúrgicos

17 Matriz ósea desmineralizada de origen humano tipo Grafton Paste. 22.588,29 Formalizado

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Pliego técnico

PPT

Descargar

Pliego administrativo

PCAP

Descargar

Documentos adicionales a publicar

Anexos

Descargar

Descargar

Descargar

Composición del expediente

Lote Artículo Importe unitario Cantidad Total
1 1.1. 353,50 EUR 3 1.060,50 EUR
1 1.2. 1.600,00 EUR 3 4.800,00 EUR
1 1.3. 528,32 EUR 3 1.584,96 EUR
1 1.4. 900,00 EUR 3 2.700,00 EUR
2 2.1. 508,75 EUR 3 1.526,25 EUR
2 2.2. 2.941,63 EUR 180 529.493,40 EUR
2 2.3. 820,63 EUR 84 68.932,92 EUR
2 2.4. 4.974,25 EUR 3 14.922,75 EUR
2 2.5. 1.818,00 EUR 102 185.436,00 EUR
3 3.1. 976,66 EUR 15 14.649,90 EUR
3 3.2. 750,00 EUR 3 2.250,00 EUR
3 3.3. 1.287,72 EUR 15 19.315,80 EUR
4 4.1. 580,00 EUR 3 1.740,00 EUR
4 4.2. 618,75 EUR 3 1.856,25 EUR
4 4.3. 1.311,75 EUR 3 3.935,25 EUR
4 4.4. 1.265,00 EUR 3 3.795,00 EUR
4 4.5. 1.421,75 EUR 3 4.265,25 EUR
4 4.6. 1.553,75 EUR 3 4.661,25 EUR
4 4.7. 1.100,00 EUR 3 3.300,00 EUR
4 4.8. 1.155,00 EUR 3 3.465,00 EUR
4 4.9. 1.320,00 EUR 3 3.960,00 EUR
5 5.1. 923,78 EUR 3 2.771,34 EUR
5 5.2. 637,65 EUR 3 1.912,95 EUR
5 5.3. 1.050,00 EUR 3 3.150,00 EUR
6 6.1. 198,00 EUR 3 594,00 EUR
6 6.2. 341,00 EUR 3 1.023,00 EUR
6 6.3. 2.448,23 EUR 3 7.344,69 EUR
6 6.4. 825,00 EUR 9 7.425,00 EUR
6 6.5. 1.419,00 EUR 15 21.285,00 EUR
7 7.1. 165,00 EUR 3 495,00 EUR
7 7.2. 198,00 EUR 3 594,00 EUR
7 7.3. 341,00 EUR 3 1.023,00 EUR
7 7.4. 2.448,23 EUR 3 7.344,69 EUR
7 7.5. 825,00 EUR 3 2.475,00 EUR
7 7.6. 1.419,00 EUR 3 4.257,00 EUR
8 8.1. 550,00 EUR 57 31.350,00 EUR
8 8.2. 825,00 EUR 45 37.125,00 EUR
8 8.3. 1.488,00 EUR 3 4.464,00 EUR
8 8.4. 275,00 EUR 63 17.325,00 EUR
9 9.1. 538,03 EUR 3 1.614,09 EUR
9 9.2. 628,98 EUR 3 1.886,94 EUR
9 9.3. 858,69 EUR 3 2.576,07 EUR
9 9.4. 571,95 EUR 3 1.715,85 EUR
9 9.5. 801,65 EUR 3 2.404,95 EUR
9 9.6. 755,40 EUR 20 15.108,00 EUR
9 9.7. 1.800,00 EUR 3 5.400,00 EUR
9 9.8. 881,81 EUR 3 2.645,43 EUR
9 9.9. 881,81 EUR 3 2.645,43 EUR
9 9.10. 366,91 EUR 3 1.100,73 EUR
9 9.11. 605,87 EUR 3 1.817,61 EUR
9 9.12. 538,03 EUR 15 8.070,45 EUR
9 9.13. 548,82 EUR 40 21.952,80 EUR
10 10.1. 1.746,85 EUR 15 26.202,75 EUR
10 10.2. 1.059,27 EUR 9 9.533,43 EUR
11 11.1. 410,00 EUR 3 1.230,00 EUR
11 11.2. 1.150,00 EUR 3 3.450,00 EUR
11 11.3. 2.000,00 EUR 3 6.000,00 EUR
12 12.1 215,00 EUR 3 645,00 EUR
12 12.2 1.378,23 EUR 3 4.134,69 EUR
12 12.3. 903,38 EUR 3 2.710,14 EUR
12 12.4. 1.369,78 EUR 3 4.109,34 EUR
13 13.1. 111,19 EUR 3 333,57 EUR
13 13.2. 199,20 EUR 3 597,60 EUR
13 13.3. 1.267,05 EUR 3 3.801,15 EUR
13 13.4 820,00 EUR 3 2.460,00 EUR
14 14.1. 3.155,60 EUR 3 9.466,80 EUR
14 14.2. 1.972,25 EUR 3 5.916,75 EUR
14 14.3. 1.701,63 EUR 57 96.992,91 EUR
14 14.4. 4.000,00 EUR 3 12.000,00 EUR
15 15.1. 992,65 EUR 12 11.911,80 EUR
15 15.2. 1.655,76 EUR 15 24.836,40 EUR
15 15.3 992,65 EUR 54 53.603,10 EUR
15 15.4 1.193,10 EUR 27 32.213,70 EUR
16 16.1. 120,45 EUR 18 2.168,10 EUR
16 16.2. 213,10 EUR 3 639,30 EUR
16 16.3. 1.355,08 EUR 3 4.065,24 EUR
16 16.4. 477,17 EUR 3 1.431,51 EUR
16 16.5. 868,64 EUR 3 2.605,92 EUR
17 17.1. 213,89 EUR 57 12.191,73 EUR
17 17.2. 1.004,00 EUR 3 3.012,00 EUR
17 17.3. 615,38 EUR 12 7.384,56 EUR
Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud